PSK SURVIVAL 08
Tým číslo 1. 2. 3. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 15.
Start 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00
CP 1 10:32:00 10:35:00 10:42:00 10:35:00 10:35:00 10:35:00 10:34:00 10:50:00 10:34:00 10:38:00
CP 2 10:38:00 10:44:00 10:53:00 10:43:00 10:45:00 10:45:00 10:46:00 11:01:00 10:43:00 10:48:00
CP 3 - příchod 11:46:00 11:55:00 12:20:00 12:08:00 11:58:00 11:47:00 12:12:00 12:37:00 11:45:00 11:58:00
CP 3 - odchod 12:04:00 12:27:00 12:51:00 12:28:00 12:21:00 12:19:00 12:34:00 12:58:00 12:01:00 12:28:00
stop time       10 min.     4 min.      
penalizace           5 min.        
CP 4 - příchod 13:17:00 13:40:00 14:20:00 13:44:00 13:44:00 13:25:00 13:52:00 15:18:00 13:02:00 13:44:00
CP 4 - odchod 13:19:00 13:43:00 14:25:00 13:45:00 13:45:00 13:28:00 13:54:00   13:03:00 13:46:00
CP 5 13:32:00 13:55:00 14:48:00 14:00:00 14:06:00 13:42:00 14:13:00   13:21:00 14:03:00
penalizace         30 min.          
CP 6 14:15:00 14:48:00 15:57:00 14:48:00 15:03:00 14:36:00 15:06:00   14:02:00 14:52:00
CP 7 14:37:00 15:16:00 16:24:00 15:20:00 15:27:00 14:55:00 15:30:00   14:20:00 15:21:00
CP 8 14:51:00 15:33:00 16:42:00 15:37:00 15:42:00 15:09:00 15:46:00   14:31:00 15:35:00
CP 9 15:11:00 15:54:00 17:03:00 15:58:00 16:02:00 15:27:00 16:08:00   14:47:00 15:56:00
CP 10 - příchod 15:22:00 16:09:00 17:33:00 16:10:00 16:21:00 15:43:00 16:32:00   15:02:00 16:21:00
CP 10 - odchod 15:25:00 16:14:00 17:38:00 16:16:00 16:26:00 15:55:00 16:38:00   15:06:00 16:31:00
CP 11 - příchod 16:06:00 17:41:00 18:59:00 17:15:00 17:20:00 16:30:00 18:00:00   15:52:00 17:28:00
CP 11 - odchod 16:21:00 18:00:00 19:16:00 17:23:00 17:32:00 16:47:00 18:18:00   16:08:00 17:38:00
stop time 5 min. 24 min. 7 min.   5 min.       9 min. 13 min.
penalizace     30 min.              
CP 12 16:49:00 18:20:00 20:08:00 17:59:00 18:09:00 17:20:00 19:18:00   16:42:00 18:23:00
CP 15 18:24:00 20:19:00 22:16:00 19:31:00 20:16:00 19:21:00 21:10:00   18:15:00 20:09:00
CP 16                    
CP 17 19:06:00 21:05:00   20:28:00 21:40:00 20:20:00 22:48:00   18:50:00 21:19:00
CP 18 - příchod 20:02:00 21:53:00   21:09:00 23:42:00 21:04:00 0:00:00   19:22:00 22:08:00
CP 18 - odchod 20:13:00 22:03:00   21:17:00 23:51:00 21:13:00 0:09:00   19:32:00 22:17:00
CP 22 - Cíl 22:56:00 1:12:00   23:33:00 3:23:00 0:15:00 3:23:00   21:32:00 1:50:00
Celkové pořadí 2 5 DNF. 3 8 4 7 DNF. 1 6
Pořadí v kategorii 2 1 DNF. 3 2 4 6 DNF. 1 5
Celkový čas 12:56:00 15:12:00   13:33:00 17:23:00 14:15:00 17:23:00   11:32:00 15:50:00
Čistý celkový čas 12:51:00 14:48:00   13:23:00 17:48:00 14:20:00 17:19:00   11:23:00 15:37:00